Explore
Candidate explorer
Filter every candidate in a verified November race by party, office, state, status, race rating and committee, or start from a ready-made view.
Candidates in the closest races (rated Lean or closer)120 of 1001 candidates
| Candidate | Party | Race | Status | Rating | Raised | Cash on hand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Talarico | D | Senate TX | challenger | Toss-up | $146.3M | $9.9M |
| Sherrod Brown | D | Senate OH | challenger | Toss-up | $68.4M | $4.5M |
| Troy Jackson | D | Senate ME | challenger | Toss-up | $26.9M | $1.6M |
| Josh Turek | D | Senate IA | challenger | Toss-up | $24.3M | $3.1M |
| Susan Collins | R | Senate ME | incumbent | Toss-up | $22.5M | $2.7M |
| Ken Paxton | R | Senate TX | challenger | Toss-up | $22.3M | $4.8M |
| Jon Husted | R | Senate OH | incumbent | Toss-up | $19.9M | $4.2M |
| Adam Hamilton | D | Senate KS | challenger | Toss-up | $19.2M | $2.9M |
| Cait Conley | D | House NY-17 | challenger | Toss-up | $10.7M | $949K |
| Mike Lawler | R | House NY-17 | incumbent | Toss-up | $10.3M | $2.0M |
| Tom Barrett | R | House MI-07 | incumbent | Toss-up | $8.2M | $1.0M |
| Paige Cognetti | D | House PA-08 | challenger | Toss-up | $7.5M | $244K |
| Casey Askar | R | House FL-22 | open seat | Toss-up | $7.4M | $1.9M |
| Bobby Pulido | D | House TX-15 | challenger | Toss-up | $6.8M | $1.3M |
| Monica De La Cruz | R | House TX-15 | incumbent | Toss-up | $6.8M | $394K |
| Rob Bresnahan | R | House PA-08 | incumbent | Toss-up | $6.5M | $733K |
| Marcy Kaptur | D | House OH-09 | incumbent | Toss-up | $5.9M | $698K |
| Don Davis | D | House NC-01 | incumbent | Toss-up | $5.8M | $826K |
| Roger Marshall | R | Senate KS | incumbent | Toss-up | $5.4M | $810K |
| Kathy Castor | D | House FL-14 | incumbent | Toss-up | $4.9M | $577K |
| Laurie Buckhout | R | House NC-01 | challenger | Toss-up | $4.8M | $1.4M |
| Pia Dandiya | D | House FL-22 | open seat | Toss-up | $4.6M | $735K |
| William Lawrence | D | House MI-07 | challenger | Toss-up | $4.2M | $629K |
| Lindsay James | D | House IA-02 | open seat | Toss-up | $3.9M | $266K |
| Brian Poindexter | D | House OH-07 | challenger | Toss-up | $3.7M | $794K |
| Max Miller | R | House OH-07 | incumbent | Toss-up | $3.3M | $136K |
| Joe Mitchell | R | House IA-02 | open seat | Toss-up | $2.9M | $546K |
| Mike Beltran | R | House FL-14 | challenger | Toss-up | $2.7M | $1.7M |
| Derek Merrin | R | House OH-09 | challenger | Toss-up | $2.2M | $449K |
| Johnny Garcia | D | House TX-35 | open seat | Toss-up | $2.2M | $150K |
| Carlos De La Cruz | R | House TX-35 | open seat | Toss-up | $2.0M | $313K |
| Greg Levy | O | Senate OH | challenger | Toss-up | $133K | $27K |
| Thomas Laehn | O | Senate IA | challenger | Toss-up | $61K | $9,035 |
| Bill Redpath | O | Senate OH | challenger | Toss-up | $55K | $8,255 |
| Dave Bushaw | O | House IA-02 | open seat | Toss-up | $38K | $11K |
| Brian Lambert | O | House FL-14 | challenger | Toss-up | $17K | $2,477 |
| Ted Brown | O | Senate TX | challenger | Toss-up | $14K | $1,288 |
| Ashley Hinson | R | Senate IA | challenger | Toss-up | — | — |
| Rick Jackson | R | Governor GA | challenger | Toss-up | — | — |
| Keisha Lance Bottoms | D | Governor GA | challenger | Toss-up | — | — |
| Joe Lombardo | R | Governor NV | incumbent | Toss-up | — | — |
| Aaron Ford | D | Governor NV | challenger | Toss-up | — | — |
| Bill Huizenga | R | House MI-04 | incumbent | Tilt R | $5.6M | $394K |
| Sean McCann | D | House MI-04 | challenger | Tilt R | $4.7M | $1.0M |
| Jamie Ager | D | House NC-11 | open seat | Tilt D | $5.9M | $620K |
| Rob Wittman | R | House VA-01 | incumbent | Tilt R | $5.4M | $797K |
| Shannon Taylor | D | House VA-01 | challenger | Tilt R | $4.6M | $599K |
| Christina Hines | D | House MI-10 | open seat | Tilt D | $4.2M | $1.0M |
| Michael Bouchard Jr. | R | House MI-10 | open seat | Tilt D | $2.9M | $1.6M |
| Jennifer Balkcom | R | House NC-11 | open seat | Tilt D | $399K | $295K |
| Vivek Ramaswamy | R | Governor OH | challenger | Tilt D | — | — |
| Amy Acton | D | Governor OH | challenger | Tilt D | — | — |
| David Crowley | D | Governor WI | challenger | Tilt D | — | — |
| Tom Tiffany | R | Governor WI | challenger | Tilt D | — | — |
| Sarah Godlewski | O | Governor WI | challenger | Tilt D | — | — |
| Sam Forstag | D | House MT-01 | open seat | Tilt R | $4.3M | $726K |
| Zach Dembo | D | House KY-06 | open seat | Tilt R | $3.2M | $620K |
| Aaron Flint | R | House MT-01 | open seat | Tilt R | $2.9M | $408K |
| Ralph Alvarado | R | House KY-06 | open seat | Tilt R | $2.3M | $181K |
| Abdul El-Sayed | D | Senate MI | challenger | Lean D | $53.8M | $2.7M |
| Annie Andrews | D | Senate SC | challenger | Lean R | $24.2M | $1.7M |
| Chris Pappas | D | Senate NH | challenger | Lean D | $23.7M | $2.0M |
| Mike Rogers | R | Senate MI | challenger | Lean D | $23.0M | $3.9M |
| Anthony Constantino | R | House NY-21 | open seat | Lean R | $14.5M | $2.3M |
| Rebecca Cooke | D | House WI-03 | challenger | Lean D | $12.7M | $447K |
| JoAnna Mendoza | D | House AZ-06 | challenger | Lean D | $11.2M | $808K |
| Christina Bohannan | D | House IA-01 | challenger | Lean D | $9.9M | $2.1M |
| Marie Gluesenkamp Perez | D | House WA-03 | incumbent | Lean D | $9.5M | $235K |
| Manny Rutinel | D | House CO-08 | challenger | Lean D | $9.5M | $1.0M |
| Janelle Stelson | D | House PA-10 | challenger | Lean D | $9.2M | $2.1M |
| Mariannette Miller-Meeks | R | House IA-01 | incumbent | Lean D | $9.1M | $1.7M |
| Derrick Van Orden | R | House WI-03 | incumbent | Lean D | $9.1M | $1.2M |
| Rebecca Bennett | D | House NJ-07 | challenger | Lean D | $8.8M | $1.1M |
| Sarah Trone Garriott | D | House IA-03 | challenger | Lean D | $8.1M | $1.2M |
| Elaine Luria | D | House VA-02 | challenger | Lean D | $8.0M | $479K |
| Brian Fitzpatrick | R | House PA-01 | incumbent | Lean R | $8.0M | $709K |
| Blake Gendebien | D | House NY-21 | open seat | Lean R | $7.7M | $364K |
| Juan Ciscomani | R | House AZ-06 | incumbent | Lean D | $7.6M | $619K |
| Jen Kiggans | R | House VA-02 | incumbent | Lean D | $7.6M | $1.3M |
| Gabe Evans | R | House CO-08 | incumbent | Lean D | $7.2M | $1.3M |
| Scott Perry | R | House PA-10 | incumbent | Lean D | $6.8M | $1.0M |
| Bryan Steil | R | House WI-01 | incumbent | Lean R | $6.4M | $2.2M |
| David Valadao | R | House CA-22 | incumbent | Lean D | $6.3M | $1.7M |
| Thomas Kean Jr. | R | House NJ-07 | incumbent | Lean D | $6.1M | $1.4M |
| Zach Nunn | R | House IA-03 | incumbent | Lean D | $6.1M | $621K |
| Randy Villegas | D | House CA-22 | challenger | Lean D | $5.9M | $962K |
| Jared Moskowitz | D | House FL-25 | incumbent | Lean D | $5.7M | $1.2M |
| John E. Sununu | R | Senate NH | challenger | Lean D | $5.7M | $1.7M |
| Amish Shah | D | House AZ-01 | open seat | Lean D | $5.7M | $206K |
| Jessica Killin | D | House CO-05 | challenger | Lean R | $5.6M | $508K |
| Gabe Vasquez | D | House NM-02 | incumbent | Lean D | $5.5M | $497K |
| Bob Brooks | D | House PA-07 | challenger | Lean D | $5.3M | $742K |
| Ryan Mackenzie | R | House PA-07 | incumbent | Lean D | $5.3M | $1.1M |
| Vicente Gonzalez | D | House TX-34 | incumbent | Lean D | $5.2M | $1.4M |
| Nancy Lacore | D | House SC-01 | open seat | Lean R | $4.9M | $175K |
| Eric Flores | R | House TX-34 | challenger | Lean D | $4.0M | $246K |
| Jake Johnson | D | House MN-01 | challenger | Lean R | $3.5M | $561K |
| John Braun | R | House WA-03 | challenger | Lean D | $3.3M | $672K |
| Paul LePage | R | House ME-02 | open seat | Lean R | $3.3M | $848K |
| Scott Singer | R | House FL-25 | challenger | Lean D | $3.3M | $467K |
| Bob Harvie | D | House PA-01 | challenger | Lean R | $3.2M | $409K |
| Brandon Herrera | R | House TX-23 | open seat | Lean R | $3.1M | $319K |
| Matthew Dunlap | D | House ME-02 | open seat | Lean R | $3.0M | $444K |
| David Flippo | R | House NV-02 | open seat | Lean R | $2.9M | $161K |
| Jeff Crank | R | House CO-05 | incumbent | Lean R | $2.9M | $543K |
| Brad Finstad | R | House MN-01 | incumbent | Lean R | $2.8M | $604K |
| Shomari Figures | D | House AL-02 | incumbent | Lean R | $2.7M | $1.2M |
| Greg Cunningham | R | House NM-02 | challenger | Lean D | $2.5M | $344K |
| MarĂa Elvira Salazar | R | House FL-27 | incumbent | Lean R | $2.5M | $1.7M |
| Mitchell Berman | D | House WI-01 | challenger | Lean R | $2.0M | $352K |
| Darline Graham | R | Senate SC | incumbent | Lean R | $1.9M | $634K |
| Rhett Marques | R | House AL-02 | challenger | Lean R | $1.7M | $178K |
| Eliott Rodriguez | D | House FL-27 | challenger | Lean R | $1.6M | $622K |
| Jenny Costa Honeycutt | R | House SC-01 | open seat | Lean R | $1.3M | $312K |
| Katy Padilla Stout | D | House TX-23 | open seat | Lean R | $1.1M | $144K |
| Teresa Benitez-Thompson | D | House NV-02 | open seat | Lean R | $1.1M | $182K |
| Michael Bridgford | O | House IA-01 | challenger | Lean D | $338K | $77K |
| Hampton Harris | R | House AL-02 | challenger | Lean R | $255K | $84 |
| Bill Reeside Jr. | O | House SC-01 | open seat | Lean R | $115K | $3,660 |
| Kasie Whitener | O | Senate SC | challenger | Lean R | $28K | $5,781 |
Estimate Ratings are the median of the listed forecasters; money is FEC receipts and cash through each filing (governors file with their states, so no figure). The explorer above covers 1001 candidates in verified November races.